CJK in Deutschland (Stand 09.01.2025)
| Jahr | sichere CJK | wahr scheinliche CJK | mögliche CJK | GSS | FFI | genetische CJK | iatrogen | vCJK | Inzidenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0,7 |
| 1994 | 45 | 27 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | - | 0,9 |
| 1995 | 64 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1,1 |
| 1996 | 55 | 34 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 1,1 |
| 1997 | 73 | 34 | 13 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 1,3 |
| 1998 | 63 | 53 | 11 | 1 | 3 | 7 | - | - | 1,4 |
| 1999 | 68 | 35 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | - | 1,3 |
| 2000 | 60 | 49 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | 1,3 |
| 2001 | 69 | 56 | 10 | 0 | 4 | 8 | - | - | 1,5 |
| 2002 | 52 | 45 | 6 | 2 | 2 | 7 | - | - | 1,2 |
| 2003 | 56 | 61 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 1,4 |
| 2004 | 79 | 57 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1,7 |
| 2005 | 75 | 69 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | - | 1,8 |
| 2006 | 62 | 80 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | - | 1,7 |
| 2007 | 51 | 86 | 14 | 0 | 3 | 1 | - | - | 1,7 |
| 2008 | 60 | 77 | 8 | 1 | 4 | 3 | - | - | 1,7 |
| 2009 | 53 | 73 | 9 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1,5 |
| 2010 | 45 | 90 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | - | 1,6 |
| 2011 | 52 | 99 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,8 |
| 2012 | 56 | 97 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1,9 |
| 2013 | 42 | 96 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | 1,7 |
| 2014 | 30 | 102 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1,6 |
| 2015 | 38 | 88 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1,5 |
| 2016 | 41 | 106 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | 1,8 |
| 2017 | 30 | 100 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1,6 | 2018 | 30 | 77 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,3 | 2019 | 35 | 81 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | 1,4 | 2020 | 35 | 98 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 1,6 | 2021 | 28 | 89 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1,4 | 2022 | 9 | 110 | - | - | - | 11 | - | - | 1,4 | 2023 | 27 | 103 | - | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,5 | 2024 | 6 | 100 | - | - | 5 | 2 | - | - | 1,2 |
