Statistics CJD Germany
Suspected CJD cases ≤50 years
| year | suspected CJD cases ≤50 | definite and probable CJD ≤50 |
|---|---|---|
| 1993 | 0 | 0 |
| 1994 | 20 | 3 |
| 1995 | 14 | 3 |
| 1996 | 32 | 5 |
| 1997 | 14 | 6 |
| 1998 | 22 | 9 |
| 1999 | 12 | 6 |
| 2000 | 9 | 4 |
| 2001 | 15 | 6 |
| 2002 | 13 | 4 |
| 2003 | 17 | 9 |
| 2004 | 10 | 4 |
| 2005 | 18 | 7 |
| 2006 | 28 | 5 |
| 2007 | 28 | 8 |
| 2008 | 42 | 3 |
| 2009 | 26 | 4 |
| 2010 | 29 | 7 |
| 2011 | 16 | 4 |
| 2012 | 14 | 7 |
| 2013 | 11 | 5 |
| 2014 | 11 | 3 |
| 2015 | 13 | 5 |
| 2016 | 21 | 6 |
| 2017 | 17 | 7 |
| 2018 | 17 | 4 |
| 2019 | 9 | 4 |
| 2020 | 7 | 1 |
| 2021 | 6 | 2 |
| 2022 | 11 | 8 |
| 2023 | 17 | 7 |
| 2024 | 7 | 1 |
| total | 526 | 157 |
